Základní škola Pacov
náměstí Svobody 321
395 01 Pacov
oficiální adresa (ne doručovací)
| Seznam registračních čísel dětí přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2026/2027 | ||
| ZSP -ZRČ- 1/26 | ZSP -ZRČ- 25/26 | ZSP -ZRČ- 48/26 |
| ZSP -ZRČ- 2/26 | ZSP -ZRČ- 26/26 | ZSP -ZRČ- 49/26 |
| ZSP -ZRČ- 3/26 | ZSP -ZRČ- 27/26 | ZSP -ZRČ- 50/26 |
| ZSP -ZRČ- 4/26 | ZSP -ZRČ- 28/26 | ZSP -ZRČ- 51/26 |
| ZSP -ZRČ- 5/26 | ZSP -ZRČ- 29/26 | ZSP -ZRČ- 52/26 |
| ZSP -ZRČ- 6/26 | ZSP -ZRČ- 30/26 | ZSP -ZRČ- 53/26 |
| ZSP -ZRČ- 7/26 | ZSP -ZRČ- 31/26 | ZSP -ZRČ- 54/26 |
| ZSP -ZRČ- 8/26 | ZSP -ZRČ- 32/26 | ZSP -ZRČ- 55/26 |
| ZSP -ZRČ- 9/26 | ZSP -ZRČ- 33/26 | ZSP -ZRČ- 56/26 |
| ZSP -ZRČ- 10/26 | ZSP -ZRČ- 34/26 | ZSP -ZRČ- 57/26 |
| ZSP -ZRČ- 11/26 | ZSP -ZRČ- 35/26 | ZSP -ZRČ- 58/26 |
| ZSP -ZRČ- 12/26 | ZSP -ZRČ- 36/26 | ZSP -ZRČ- 59/26 |
| ZSP -ZRČ- 13/26 | ZSP -ZRČ- 37/26 | ZSP -ZRČ- 60/26 |
| ZSP -ZRČ- 14/26 | ZSP -ZRČ- 38/26 | ZSP -ZRČ- 61/26 |
| ZSP -ZRČ- 15/26 | ZSP -ZRČ- 39/26 | ZSP -ZRČ- 62/26 |
| ZSP -ZRČ- 16/26 | ZSP -ZRČ- 40/26 | ZSP -ZRČ- 63/26 |
| ZSP -ZRČ- 17/26 | ZSP -ZRČ- 41/26 | ZSP -ZRČ- 64/26 |
| ZSP -ZRČ- 18/26 | ZSP -ZRČ- 42/26 | ZSP -ZRČ- 65/26 |
| ZSP -ZRČ- 19/26 | ZSP -ZRČ- 43/26 | ZSP -ZRČ- 66/26 |
| ZSP -ZRČ- 20/26 | ZSP -ZRČ- 44/26 | ZSP -ZRČ- 67/26 |
| ZSP -ZRČ- 21/26 | ZSP -ZRČ- 45/26 | ZSP -ZRČ- 68/26 |
| ZSP -ZRČ- 22/26 | ZSP -ZRČ- 46/26 | ZSP -ZRČ- 69/26 |
| ZSP -ZRČ- 23/26 | ZSP -ZRČ- 47/26 | ZSP -ZRČ- 70/26 |
| ZSP -ZRČ- 24/26 | ||
prohlídka školy
partnerství